Είδος | Τυπική Τιμή | Τιμή Δοκιμής | Πάχος | Κανονικό | Ανθεκτικό στη Φωτιά | Ανθεκτικό στο Νερό |
---|---|---|---|---|---|---|
Πυκνότητα (kg/m²) | -- | 9.5mm | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
≯ 9.5kg/m² | 12mm | 9.5 | 9.5 | 11.5 | ||
Αντοχή σε κάμψη (N) | Παράλληλο | ≮ 360 | 9.5mm | 560 | ||
≮ 500 | 12mm | 700 | ||||
Εγκάρσιο | ≮ 140 | 9.5mm | 180 | |||
≮ 160 | 12mm | 240 | ||||
Χαρτί επιφάνειας που κολλάει στο υλικό του πυρήνα | Μη εκτεθειμένο | Μη εκτεθειμένο | ||||
Σταθερότητα με φωτιά (Λεπτά) | Ανθεκτικό στη Φωτιά ≮ 20 | / | / | >20 | / | |
Απορρόφηση νερού (%) | Ανθεκτικό στο Νερό ≮ 10 | 9.5mm | / | / | 8 | |
12mm | / | / | 6.2 | |||
Ραδιενέργεια | Εσωτερικό IRa≤1.0 | <1.0 | ||||
Εξωτερικό Ir≤1.3 | <1.0 | |||||
Σημείωση: Εκτελεστικό Πρότυπο: GB/T 9775-2008 |
Είδος | Τυπική Τιμή | Τιμή Δοκιμής | Πάχος | Κανονικό | Ανθεκτικό στη Φωτιά | Ανθεκτικό στο Νερό |
---|---|---|---|---|---|---|
Πυκνότητα (kg/m²) | -- | 9.5mm | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
≯ 9.5kg/m² | 12mm | 9.5 | 9.5 | 11.5 | ||
Αντοχή σε κάμψη (N) | Παράλληλο | ≮ 360 | 9.5mm | 560 | ||
≮ 500 | 12mm | 700 | ||||
Εγκάρσιο | ≮ 140 | 9.5mm | 180 | |||
≮ 160 | 12mm | 240 | ||||
Χαρτί επιφάνειας που κολλάει στο υλικό του πυρήνα | Μη εκτεθειμένο | Μη εκτεθειμένο | ||||
Σταθερότητα με φωτιά (Λεπτά) | Ανθεκτικό στη Φωτιά ≮ 20 | / | / | >20 | / | |
Απορρόφηση νερού (%) | Ανθεκτικό στο Νερό ≮ 10 | 9.5mm | / | / | 8 | |
12mm | / | / | 6.2 | |||
Ραδιενέργεια | Εσωτερικό IRa≤1.0 | <1.0 | ||||
Εξωτερικό Ir≤1.3 | <1.0 | |||||
Σημείωση: Εκτελεστικό Πρότυπο: GB/T 9775-2008 |